AI Tool Comparison 2026
Compare the top AI chatbots and models side by side. Updated with the latest pricing and features.
| Feature | ChatGPT | Gemini | Claude | Perplexity |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | Anthropic | Perplexity AI | |
| Latest Model | GPT-4o | Gemini 2.5 | Claude Opus 4 | Sonar |
| Context Window | 128K | 1M tokens | 200K | 128K |
| Free Tier | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paid Price | $20/mo | $19.99/mo | $20/mo | $20/mo |
| API Pricing | $2.50/$10 per 1M | $1.25/$5 per 1M | $3/$15 per 1M | API available |
| Web Browsing | Yes | Yes | Limited | Yes |
| Image Generation | DALL·E 3 | Imagen 3 | No | No |
| Vision (Images) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| File Upload | Yes | Yes | Yes | PDFs |
| Code Interpreter | Yes | Yes | Yes | Limited |
| Coding Ability | Excellent | Very Good | Excellent | Good |
| Creative Writing | Good | Good | Excellent | Good |
| Analytics | Excellent | Excellent | Excellent | Good |
| Real-time Info | Yes | Yes | Limited | Yes |
| Mobile App | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Plugins/Extensions | GPTs Store | Gems | Projects | No |
Which AI Should You Use?
Best OverallChatGPT
Best for CodingClaude
Best Value (Free)Gemini
Best for ResearchPerplexity
Longest ContextGemini (1M tokens)
Best Creative WritingClaude
Best for EnterpriseChatGPT + Claude